ASME B18.6.3 Slotted Truss Head Machine Screws

ASME B18.6.3 Slotted Truss Head Machine Screws

Dimensions of ASME B18.6.3 Slotted Truss Head Machine Screws

Nominal Size or Basic Screw Diameter Head Diameter, A Head Height, H Head Radius, R, Max. Slot Width, J Slot Depth, T
Max Min Max Min Max Min Max Min
0000 0.049 0.043 0.014 0.010 0.032 0.009 0.005 0.009 0.005
000 0.077 0.071 0.022 0.018 0.051 0.013 0.009 0.013 0.009
00 0.106 0.098 0.030 0.024 0.070 0.017 0.010 0.018 0.012
0 0.131 0.119 0.037 0.029 0.087 0.023 0.016 0.022 0.014
1 0.164 0.149 0.045 0.037 0.107 0.026 0.019 0.027 0.018
2 0.194 0.180 0.053 0.044 0.129 0.031 0.023 0.031 0.022
3 0.226 0.211 0.061 0.051 0.151 0.035 0.027 0.036 0.026
4 0.257 0.241 0.069 0.059 0.169 0.039 0.031 0.040 0.030
5 0.289 0.272 0.078 0.066 0.191 0.043 0.035 0.045 0.034
6 0.321 0.303 0.086 0.074 0.211 0.048 0.039 0.050 0.037
8 0.384 0.364 0.102 0.088 0.254 0.054 0.045 0.058 0.045
10 0.448 0.425 0.118 0.103 0.283 0.060 0.050 0.068 0.053
12 0.511 0.487 0.134 0.118 0.336 0.067 0.056 0.077 0.061
1/4 0.573 0.546 0.150 0.133 0.375 0.075 0.064 0.087 0.070
5/16 0.698 0.666 0.183 0.162 0.457 0.084 0.072 0.106 0.085
3/8 0.823 0.787 0.215 0.191 0.538 0.094 0.081 0.124 0.100
7/16 0.948 0.907 0.248 0.221 0.619 0.094 0.081 0.142 0.116
1/2 1.073 1.028 0.280 0.250 0.701 0.106 0.091 0.161 0.131
9/16 1.198 1.149 0.312 0.279 0.783 0.118 0.102 0.179 0.146
5/8 1.323 1.269 0.345 0.309 0.863 0.133 0.116 0.196 0.162
3/4 1.573 1.511 0.410 0.368 1.024 0.149 0.131 0.234 0.182

Notes :

  • Where specifying nominal size in decimals, zeros preceding the decimal and in the fourth decimal place shall be omitted.