| BASIC DIMENSIONS AND PITCH | ||||
|---|---|---|---|---|
| NH / NPSH size | Nominal size (in) | TPI | Pitch (in) | Form |
| 1/2-14 NH | 1/2 | 14 | 0.07143 | Straight |
| 3/4-14 NH | 3/4 | 14 | 0.07143 | Straight |
| 1-11.5 NH | 1 | 11.5 | 0.08696 | Straight |
| 1 1/4-11.5 NH | 1 1/4 | 11.5 | 0.08696 | Straight |
| 1 1/2-11.5 NH | 1 1/2 | 11.5 | 0.08696 | Straight |
| 2-11.5 NH | 2 | 11.5 | 0.08696 | Straight |
| 2 1/2-8 NH | 2 1/2 | 8 | 0.12500 | Straight |
| 3-8 NH | 3 | 8 | 0.12500 | Straight |
| 3 1/2-8 NH | 3 1/2 | 8 | 0.12500 | Straight |
| 4-8 NH | 4 | 8 | 0.12500 | Straight |
| 5-8 NH | 5 | 8 | 0.12500 | Straight |
| 6-8 NH | 6 | 8 | 0.12500 | Straight |
NH/NPSH is a straight hose-coupling thread series. Coupling dimensions, gaging and approved size combinations are defined by ASME B1.20.7 and the applicable hose standard.